Annuity Product Comparison
Compare 68 products from leading carriers
Last Updated: November 13, 2024
Filter Products
Important: Product rates and features current as of 2024-11-13. Rates subject to change. Minimum investment, maximum age, and other requirements apply. Contact us for current rates and personalized quotes.
Showing 68 products
| Carrier | Product | Type | Term | Fixed Rate | Annual Cap | Minimum | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERICO Rating: A | Elite 5 | MYGA | 5 yr | 4.55% | — | $10,000 | No MVA |
Americo Rating: A | Americo Growth Commander 10 | FIA | 10 yr | — | 12.35% | $10,000 | No MVA1.50% Fee |
AMERICO Rating: A | LIBERTYMARK FREEDOM 10 (Fee) | FIA | 10 yr | 4.55% | 11.60% | $10,000 | No MVA1.00% Fee |
AMERICO Rating: A | LIBERTYMARK FREEDOM 7 (Fee) | FIA | 7 yr | 4.20% | 11.35% | $10,000 | No MVA1.00% Fee |
F&G Rating: A- | AccumulatorPlus 10 | FIA | 10 yr | 3.75% | 10.75% | $10,000 | 1.25% Fee |
F&G Rating: A- | AccumulatorPlus 7 | FIA | 7 yr | 3.75% | 10.50% | $10,000 | 1.25% Fee |
National Life Rating: A+ | Zenith Growth 10 | FIA | 10 yr | 3.35% | 10.50% | $25,000 | |
National Life Rating: A+ | Zenith Growth 7 | FIA | 7 yr | 3.25% | 10.25% | $25,000 | |
S.USA Life Insurance Company, Inc. Rating: A- | WealthSecureSM Plus (10-Year Plan) | FIA | 10 yr | — | 10.25% | $2,000 | |
RELIANCE STANDARD LIFE Rating: A++/A+ | RELIANCE ACCUMULATOR 10 | FIA | 10 yr | 4.55% | 10.00% | $20,000 | No MVA |
Aspida Rating: A- | Synergy Choice Max 10 High Band High Band | FIA | 10 yr | — | 10.00% | $100,000 | |
RELIANCE STANDARD LIFE Rating: A++/A+ | RELIANCE ACCUMULATOR 7 | FIA | 7 yr | 4.55% | 9.75% | $20,000 | No MVA |
RELIANCE STANDARD LIFE Rating: A++/A+ | KEYSTONE 10 INDEX ANNUITY | FIA | 10 yr | 4.45% | 9.75% | $10,000 | No MVA |
THE STANDARD (Legacy) Rating: A | EclipseMark 5 | FIA | 5 yr | 3.75% | 9.75% | $25,000 | |
JACKSON NATIONAL LIFE Rating: A | MARKET PROTECTOR ADVISORY 10 High Band | FIA | 10 yr | 5.15% | 9.70% | $100,000 | |
JACKSON NATIONAL LIFE Rating: A | MARKET PROTECTOR ADVISORY 7 High Band | FIA | 7 yr | 5.10% | 9.65% | $100,000 | |
OCEANVIEW LIFE AND ANUITY Rating: A- | HARBOURVIEW FIA 10 | FIA | 10 yr | 9.00% | 9.50% | $20,000 | |
THE STANDARD Rating: A | INDEX SELECT ANNUITY 7 High Band | FIA | 7 yr | 4.50% | 9.50% | $100,000 | |
OCEANVIEW LIFE AND ANUITY Rating: A- | HARBOURVIEW FIA 5 | FIA | 5 yr | 4.00% | 9.25% | $20,000 | |
RELIANCE STANDARD LIFE Rating: A++/A+ | KEYSTONE 7 INDEX ANNUITY | FIA | 7 yr | 4.35% | 9.25% | $10,000 | No MVA |
THE STANDARD Rating: A | INDEX SELECT ANNUITY 7 Low Band | FIA | 7 yr | 4.50% | 9.25% | $15,000 | |
THE STANDARD Rating: A | INDEX SELECT ANNUITY 5 High Band | FIA | 5 yr | 4.50% | 9.25% | $100,000 | |
National Life Rating: A+ | Zenith Growth 5 | FIA | 5 yr | 3.10% | 9.25% | $25,000 | |
Aspida Rating: A- | Synergy Choice Max 10 Low Band Low Band | FIA | 10 yr | — | 9.25% | $25,000 | |
OCEANVIEW LIFE AND ANUITY Rating: A- | HARBOURVIEW FIA 7 | FIA | 7 yr | 8.00% | 9.00% | $20,000 | |
PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY Rating: A+ | PACIFIC INDEX EDGE 10 High Band | FIA | 10 yr | 4.30% | 9.00% | $100,000 | 2.00% Fee |
THE STANDARD Rating: A | INDEX SELECT ANNUITY 5 Low Band | FIA | 5 yr | 4.50% | 9.00% | $15,000 | |
THE STANDARD Rating: A | INDEX SELECT ANNUITY 10 High Band | FIA | 10 yr | 4.50% | 9.00% | $100,000 | |
National Life Rating: A+ | Flex Secure Growth 10 (Fit) | FIA | 10 yr | 3.00% | 9.00% | $5,000 | 1.00% Fee |
National Life Rating: A+ | Flex Select Income Max Bonus (Fit) | FIA | 10 yr | 3.00% | 9.00% | $5,000 | |
National Life Rating: A+ | Flex Select Income Split Bonus (Fit) | FIA | 10 yr | 3.00% | 9.00% | $5,000 | +5.00% Bonus |
RELIANCE STANDARD LIFE Rating: A++/A+ | KEYSTONE 5 INDEX ANNUITY | FIA | 5 yr | 4.20% | 8.75% | $10,000 | No MVA |
THE STANDARD Rating: A | INDEX SELECT ANNUITY 10 Low Band | FIA | 10 yr | 4.50% | 8.75% | $15,000 | |
National Life Rating: A+ | Flex Secure Growth 7 | FIA | 7 yr | 2.90% | 8.75% | $5,000 | |
Aspida Rating: A- | WealthLock Accumulator 10 High Band High Band | FIA | 10 yr | — | 8.75% | $100,000 | |
AMERICO Rating: A | LIBERTYMARK FREEDOM 10 (No Fee) | FIA | 10 yr | 4.55% | 8.70% | $10,000 | No MVA |
AMERICO Rating: A | ULTIMATE ONE INDEX 9 (Non-Bonus) | FIA | 9 yr | 4.30% | 8.70% | $10,000 | No MVA |
JACKSON NATIONAL LIFE Rating: A | MARKET PROTECTOR ADVISORY 10 Low Band | FIA | 10 yr | 4.85% | 8.70% | $25,000 | |
JACKSON NATIONAL LIFE Rating: A | MARKET PROTECTOR ADVISORY 7 Low Band | FIA | 7 yr | 4.80% | 8.65% | $25,000 | |
AMERICO Rating: A | LIBERTYMARK FREEDOM 7 (No Fee) | FIA | 7 yr | 4.20% | 8.55% | $10,000 | No MVA |
National Life Rating: A+ | Flex Secure Growth 5 | FIA | 5 yr | 2.80% | 8.50% | $5,000 | |
AMERITAS Rating: A | FLEXMARK SELECT LT - Fee High Band | FIA | 10 yr | 3.60% | 8.15% | $200,000 | 2.00% Fee |
JACKSON NATIONAL LIFE Rating: A | MARKET PROTECTOR 7 High Band | FIA | 8 yr | 4.45% | 8.15% | $100,000 | |
PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY Rating: A+ | PACIFIC INDEX EDGE 10 Low Band | FIA | 10 yr | 4.05% | 8.15% | $25,000 | 2.00% Fee |
JACKSON NATIONAL LIFE Rating: A | MARKET PROTECTOR 5 High Band | FIA | 5 yr | 4.40% | 8.10% | $100,000 | |
THE STANDARD (Legacy) Rating: A | EclipseMark 10 | FIA | 10 yr | 4.00% | 8.00% | $25,000 | |
Aspida Rating: A- | WealthLock Accumulator 10 Low Band Low Band | FIA | 10 yr | — | 8.00% | $25,000 | |
PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY Rating: A+ | PACIFIC INDEX DIMENSIONS 10 YEAR High Band | FIA | 10 yr | 3.50% | 7.90% | $100,000 | No MVA |
AMERITAS Rating: A | FLEXMARK SELECT LT - Fee Low Band | FIA | 10 yr | 3.45% | 7.80% | $25,000 | 2.00% Fee |
PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY Rating: A+ | PACIFIC INDEX FOUNDATION 10 High Band | FIA | 11 yr | 4.00% | 7.80% | $100,000 | |
AMERITAS Rating: A/A+ | FLEXMARK SELECT LT PLUS - Fee High Band | FIA | 10 yr | 3.35% | 7.65% | $200,000 | +4.00% Bonus2.00% Fee |
PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY Rating: A+ | PACIFIC INDEX DIMENSIONS 10 YEAR Low Band | FIA | 10 yr | 3.30% | 7.65% | $25,000 | No MVA |
OCEANVIEW LIFE AND ANUITY Rating: A- | HARBOURVIEW FIA 3 | FIA | 3 yr | 4.00% | 7.50% | $20,000 | |
National Life Rating: A+ | Flex Secure Growth 10 Bonus | FIA | 10 yr | 2.20% | 7.50% | $5,000 | +5.00% Bonus |
National Life Rating: A+ | Growth Driver 10 | FIA | 10 yr | 2.55% | 7.50% | $25,000 | +10.00% Bonus |
AMERICO Rating: A | ULTIMATE ONE INDEX 9 (Bonus) | FIA | 9 yr | 3.55% | 7.35% | $10,000 | +5.00% BonusNo MVA |
AMERITAS Rating: A/A+ | FLEXMARK SELECT LT PLUS - Fee Low Band | FIA | 10 yr | 3.20% | 7.30% | $25,000 | +4.00% Bonus2.00% Fee |
PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY Rating: A+ | PACIFIC INDEX FOUNDATION 10 Low Band | FIA | 11 yr | 3.80% | 7.25% | $25,000 | |
JACKSON NATIONAL LIFE Rating: A | MARKET PROTECTOR 7 Low Band | FIA | 8 yr | 4.15% | 7.15% | $25,000 | |
JACKSON NATIONAL LIFE Rating: A | MARKET PROTECTOR 5 Low Band | FIA | 5 yr | 4.10% | 7.10% | $25,000 | |
National Life Rating: A+ | Growth Driver 7 | FIA | 7 yr | 2.50% | 7.00% | $25,000 | +7.00% Bonus |
AMERICO Rating: A | OptiMark | FIA | 10 yr | 3.30% | 6.50% | $10,000 | +10.00% Bonus |
THE STANDARD (Legacy) Rating: A | EclipseMark 10 Plus | FIA | 10 yr | 2.20% | 6.25% | $25,000 | +12.00% Bonus |
AMERITAS Rating: A | FLEXMARK SELECT LT No Fee High Band | FIA | 10 yr | 3.60% | 6.20% | $200,000 | |
AMERITAS Rating: A | FLEXMARK SELECT LT - No Fee Low Band | FIA | 10 yr | 3.45% | 5.85% | $25,000 | |
AMERITAS Rating: A/A+ | FLEXMARK SELECT LT PLUS - No Fee High Band | FIA | 10 yr | 3.35% | 5.70% | $200,000 | +4.00% Bonus |
AMERITAS Rating: A/A+ | FLEXMARK SELECT LT PLUS - No Fee Low Band | FIA | 10 yr | 3.20% | 5.40% | $25,000 | +4.00% Bonus |
THE STANDARD (Legacy) Rating: A | EclipseMark 5 Plus | FIA | 5 yr | 2.15% | 4.50% | $25,000 | +6.00% Bonus |
Ready to Get Personalized Quotes?
These products represent some of the best options available. Contact us to discuss which products align with your specific retirement goals and financial situation.